| ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ | Құны | Қонақүйде тұру бағасымен |
|---|---|---|
| 7 күндік Денсаулықты қалпына келтіру бағдарламасы | 600 000 тг | Номер Classic: 985 000 тг Номер Deluxe: 1 090 000 тг |
| ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ | Құны | Қонақүйде тұру бағасымен |
|---|---|---|
| 10 күндік Денсаулықты қалпына келтіру бағдарламасы | 750 000 тг | Номер Classic: 1 300 000 тг Номер Deluxe: 1 450 000 тг |
| Саналы арықтау бағдарламасы | Құны | Қонақүйде тұру бағасымен |
|---|---|---|
| Саналы арықтау 7 күнге арналған бағдарламасы | 640 000 тг | Номер Classic: 915 000 тг Номер Deluxe: 990 000 тг |
| Саналы Арықтау бағдарламасы | Құны | Қонақүйде тұру бағасымен |
|---|---|---|
| Саналы арықтау 10 күнге арналған бағдарламасы | 700 000 тг | Номер Classic: 1 085 000 тг Номер Deluxe: 1 190 000 тг |
| Маман - дәрігердің консультациясы | Құны (kzt) |
|---|---|
| Дәрігер - Физиотерапевт | 15 000 |
| Нутрициолог | 15 000 |
| Дерматокосметолог | 15 000 |
| ДЕТОКС + АНТИСТРЕСС БАҒДАРЛАМАСЫ | ҚҰНЫ | ТҰРУ АҚЫСЫН ҚОСҚАНДАҒЫ ҚҰНЫ |
|---|---|---|
| 3 күндік Детокс + Антистресс бағдарламасы | 375 000 тг |
Classic бөлмесі: 540 000 тг
|
| ДЕТОКС + АНТИСТРЕСС БАҒДАРЛАМАСЫ | ҚҰНЫ | ТҰРУ АҚЫСЫН ҚОСҚАНДАҒЫ ҚҰНЫ |
|---|---|---|
| 5 күндік Детокс + Антистресс бағдарламасы | 500 000 тг |
Classic бөлмесі: 775 000 тг
|
| ДЕТОКС + АНТИСТРЕСС БАҒДАРЛАМАСЫ | ҚҰНЫ | ТҰРУ АҚЫСЫН ҚОСҚАНДАҒЫ ҚҰНЫ |
|---|---|---|
| 7 күндік Детокс + Антистресс бағдарламасы | 650 000 тг |
Classic бөлмесі: 1 035 000 тг
|
| ПРОЦЕДУРАЛАР | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| Классикалық уқалау (бет, мойын, декольте) - 60 мин | 20 000 |
| Классикалық уқалау (бет, мойын, декольте) - 90 мин | 25 000 |
| Француз массажы (бет, мойын, декольте) - 90 мин | 30 000 |
| Мүсіндік уқалау (бет, мойын, декольте) - 90 мин | 30 000 |
| Жаке әдістемесімен бетті уқалау | 15 000 |
| Мойын-алқым аймағын уқалау - 40 мин | 17 000 |
| Басты уқалау - 30 мин | 10 000 |
| Білезікті уқалау - 20 мин | 17 000 |
| Aquapure аппараты - теріні УДТ кешенді тазарту және қанықтыру - 70 мин | 35 000 |
| Aquapure аппараты - теріні УДТ кешенді тазарту және қанықтыру- 90 мин | 40 000 |
| Бетті механикалық тазарту | 25 000 |
| Терінің проблемалық таймақтарын механикалық тазарту | 30 000 |
| Білезікті уқалау - 20 мин | 10 000 |
| АТАУЫ |
СИПАТТАМАСЫ |
ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|---|
| Жалпы сауықтырып уқалау | Емдік уқалау, жалпы - 60 мин | 32 000 |
| Жалпы лимфодренаж жасап уқалау | 60 min | 30 000 |
| Жалпы бейімдеп уқалау | 60 min | 32 000 |
| Жалпы целлюлитке қарсы уқалау | Проблемалық аймақтарды целлюлитке қарсы уқалау - 60мин | 35 000 |
| Жалпы миофасциалды уқалау | 60 мин | 27 000 |
| Босаңсытып уқалау | 60 мин / 90 мин | 28 000 / 35 000 |
| Спорттық массаж | 60 мин | 35 000 |
| Денені нүктелі уқалау | Бүкіл денені нүктелі уқалау - 60 мин | 32 000 |
| Басты мүсіндік уқалау | 60 мин | 30 000 |
| Басты уқалау |
Басты нүктелі уқалау - 20 мин |
20 000 |
| Басты уқалау | Емдік уқалау, бас пен мойын - 40 мин | 27 000 |
| Арқа | Емдік уқалау, арқа - 30 мин | 25 000 |
| Бел аймағы | Классикалық уқалау (бел-сегізкөз аймағы) | 20 000 |
| МАА (мойын-алқым аймағы) терапиясы | Емдік уқалау, мойын-алқым аймағы (30-40 мин) | 25 000 |
| Аяқ | Бел аймағы + аяқ - 40 мин | 27 000 |
| Иық, қол | Емдік уқалау, қол (20-30 мин) | 25 000 |
| Тізе буыны |
Емдік уқалау (20-30 мин) |
20 000 |
| Жамбас | Емдік уқалау (20-30 мин) | 20 000 |
| Висцералды уқалау | 30 мин | 30 000 |
| Балалар массажы, 1-5 жас | Емдік уқалау, жалпы - 30 мин | 21 000 |
| Балалар массажы, 6-16 жас | Емдік уқалау, жалпы - 30 мин | 25 000 |
| Плазмотерапия | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| Плазмотерапия - бет | 25 000 |
| Плазмотерапия - бет, мойын | 35 000 |
| Плазмотерапия - бет, мойын, декольте | 50 000 |
| Бастың шаш өсетін бөлігінің плазмотерапиясы: 1 пробирка / 2 пробирка | 20 000 / 30 000 |
| Плазмотерапия: 1 буын / 2 буын | 30 000 / 55 000 |
| Ультрадыбыстық-SMAS лифтинг | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| 1 сызық | 400 |
| Ұсынылатын сызық саны | |
| Бет + иек | 800 - 1000 |
| Көз + маңдай | 150 -200 |
| Брыль (иек, беттің төменгі және ортаңғы үштен бір бөлігі) | 650 |
| Иек | 250 - 300 |
| Мойын | 200 |
| Декольте | 250 - 300 |
| Кез келген аймақ | 300 |
| Қол (иық аймағы) | 150 -150 |
| Іш (10*10 см = 300 сызық) | 600 - 1500 |
| Бүйір | 600 - 1500 |
| Жамбас (сыртқы беті) | 600 - 1200 |
| Жамбас (ішкі беті) | 700 - 1000 |
| Тізе | 350 - 700 |
| Бет және дене RF-лифтингі. Көп функциялы платформа, лазерлік жүйе (ROBOLEX) | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| Бет + Көз | 25 000 |
| Бет + Мойын + Декольте | 30 000 |
| Көз | 10 000 |
| Бір аймақ термолифтингі | 14 000 |
| Қол-білек (2 қол) | 20 000 |
| Білезік | 10 000 |
| Бөксе + Аяқ | 40 000 |
| Іш + Бел | 25 000 |
| Арқа | 25 000 |
| Бет + Көз (10 процедура) | 180 000 |
| Бет + Көз (5 процедура) | 90 000 |
| Бөксе + Аяқ (10 процедура) | 360 000 |
| Бөксе + Аяқ (5 процедурА) | 180 000 |
| Іш + Бел (10 процедура) | 225 000 |
| Іш + Бел (5 процедура) | 110 000 |
| Кавитация + Іш + Бел | 30 000 |
| Кавитация + Іш + Бел (5 процедура) | 135 000 |
| Кавитация + Іш + Бел (10 процедура) |
270 000 |
| Фракциялық лазермен жасарту. Көп функциялы эрбиумді премиум-класстық фракциялық лазер Er:YAG | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| Жоғарғы және төменгі қабақтар | 45 000 |
| Білезік | 50 000 |
| Бет | 80 000 |
| Бет + Мойын | 120 000 |
| Бет + Мойын + Декольте | 180 000 |
| Тыртық (1 ш. см үшін) | 7 000 |
| Екі ұрт (безеу ауруын емдегенде) | 70 000 |
| Маңдай | 30 000 |
| Иек | 20 000 |
| Процедуралар | ҚҰНЫ (ТЕҢГЕ) |
|---|---|
| Гидроколонотерапия | 30 000 |
| Минералды клизма | 10 000 |
| Барокамера | 20 000 |
| Криокамера (1 процедура) | 25 000 |
| Криокамера (5 процедур) | 110 000 |
| Озонотерапия | 15 000 |
| Минералды ванналар | 15 000 |
| Інжулі ванна | 15 000 |
| Шарко себезгісі | 12 000 |
| Су астындағы себезгі-массаж | 10 000 |
| Тұз шахтасы | 4 500 |
| Кнейп жолы | 10 000 |
| Ультрадыбыстық терапия | 5 000 |
| Балшық аппликациялары | 5 000 |
| Магнитотерапия | 5 000 |
| Лазеротерапия | 5 000 |
| Электрофорез | 5 000 |
| ҚТІЛТ – Қанды тамыр ішінде лазермен тазарту | 10 000 - 15 000 |
| Қанды УКС (ультракүлгінмен сәулелендіру) | 10 000 |
| Денситометрия | 15 000 |
| Лимфа түйіндерін УДЗ (1 анатомиялқ аймақ) | 10 000 |
| Құрсақ қуысы мүшелерін + бүйректі УДЗ | 20 000 |
| Бүйрек пен бүйрек үсті бездерді УДЗ | 12 000 |
| Қуықты УДЗ | 16 000 |
| Қуықасты безін және қуықты ҰДЗ | 16 000 |
| Қалқанша безін УДЗ | 12 000 |
| Сүт безін УДЗ | 16 000 |
| Жұмсаз тіндерді УДЗ | 10 000 |
| Бас және мойын тамырларын УДЗ | 25 000 |
| Электрокардиограмма (12 тармақ, ЭКГ жазу) | 4 000 |
| Стресс-эхо КГ (жүктемесі бар эхокардиография) | 8 000 |
| Кешенді тексеру | 200 000 |
| "Золушка" Коктейлі | 40 000 |
| Детокс кешені | 18 000 |
| Гепатопротекторлар | 13 000 |
| Лаеннек 2мл № 10 амп (Жапония) | 180 000 |
| ТАД 600 | 10 000 |
| Стоп Вирус | 26 000 |
| Глутатион | 14 000 |
| “СТАНДАРТ” ПАКЕТІ | ҚҰНЫ (теңге) |
|---|---|
| Қанды лейкоциттік формуламен және ЭШЖ (эритроциттердің шөгу жылдамдығымен) жалпы талдау | 18 000 |
| Жалпы несепті талдау | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Жалпы билирубин | |
| Жалпы ақуыз | |
| Несепнәр | |
| Креатинин | |
| Жалпы холестерин | |
| Қандағы қант |
| “МЕДИУМ” ПАКЕТІ | ҚҰНЫ (теңге) |
|---|---|
| Қанды лейкоциттік формуламен және ЭШЖ (эритроциттердің шөгу жылдамдығымен) жалпы талдау | 33 000 |
| Жалпы несепті талдау | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Жалпы билирубин | |
| Жалпы ақуыз | |
| Несепнәр | |
| Креатинин | |
| Жалпы холестерин | |
| Қандағы қант | |
| Тығыздығы төмен липопротеиндер (ТТЛП) | |
| Сілтілік фосфатаза | |
| Триглицеридтер | |
| Д дәрумені |
| “ПРЕМИУМ” ПАКЕТІ | ҚҰНЫ (теңге) |
|---|---|
| Қанды лейкоциттік формуламен және ЭШЖ (эритроциттердің шөгу жылдамдығымен) жалпы талдау | 49 500 |
| Жалпы несепті талдау | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Жалпы билирубин | |
| Жалпы ақуыз | |
| Несепнәр | |
| Креатинин | |
| Жалпы холестерин | |
| Қандағы қант | |
| Тығыздығы төмен липопротеиндер (ТТЛП) | |
| Сілтілік фосфатаза | |
| Триглицеридтер | |
| Д дәрумені | |
| В12 дәрумені | |
| Темір (Fe) | |
| Фолий қышқылы | |
| Иондалған Na/K/Ca |
| “БАУЫРДЫ ТЕКСЕРУ” ПАКЕТІ | ҚҰНЫ (теңге) |
|---|---|
| Тимол сынамасы, Сілтілік фосфатаза, Альбумин, В гепатиті, С Гепатиті | 13 200 |
| “ЕРЛЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ” ПАКЕТІ | ҚҰНЫ (теңге) |
|---|---|
| Куықасты бездің өзіндік антигенін (ҚӨА) жалпы талдау |
62 200
|
| Куықасты бездің өзіндік антигенін (ҚӨА) еркін талдау | |
| КЭА карциномэмбрионалды антиген (ішек) | |
| Пролактин | |
| Жалпы тестостерон | |
| Тrachomatis IgА хламидиясы | |
| Тrachomatis IgG хламидиясы | |
| IgM трихомонадалары | |
| IgG трихомонадалары | |
| IgM гарднерелласы | |
| IgG гарднерелласы | |
| Pneumoniae IgM микоплазмасы | |
| Pneumoniae IgG микоплазмасы | |
| IgM уреоплазмасы | |
| IgG уреоплазмасы | |
| IgM герпесінің 1 және 2-түрі | |
| IgG герпесінің 1 және 2-түрі | |
| IgM цитомегалловирусы | |
| IgG цитомегалловирусы |
