| Пакет “Стандарт” | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 18 000 |
| Общий анализ мочи | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Билирубин общий | |
| Общий белок | |
| Мочевина | |
| Креатинин | |
| Холестерин общий | |
| Сахар крови |
| Пакет “Медиум” | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 33 000 |
| Общий анализ мочи | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Билирубин общий | |
| Общий белок | |
| Мочевина | |
| Креатинин | |
| Холестерин общий | |
| Сахар крови | |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | |
| Щелочная фосфатаза | |
| Триглицериды | |
| Витамин Д |
| Пакет “Премиум” | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 49 500 |
| Общий анализ мочи | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Билирубин общий | |
| Общий белок | |
| Мочевина | |
| Креатинин | |
| Холестерин общий | |
| Сахар крови | |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | |
| Щелочная фосфатаза | |
| Триглицериды | |
| Витамин Д | |
| Витамин В12 | |
| Железо (Fe) | |
| Фолиевая кислота | |
| Na/K/Ca ионизированный |
| Пакет “Обследование печени” | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Тимоловая проба, Щелочная фосфатаза, Альбумин, Гепатит В, Гепатит С | 13 200 |
| Пакет “Мужское здоровье” | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Простатспецифический антиген общий анализ (ПСА) |
62 200
|
| Простатспецифический антиген свободный анализ (ПСА) | |
| КЭА карциномэмбриональный антиген (кишечник) | |
| Пролактин | |
| Тестостерон общий | |
| Хламидии trachomatis IgА | |
| Хламидии trachomatis IgG | |
| Трихомонады IgM | |
| Трихомонады IgG | |
| Гарднереллы IgM | |
| Гарднереллы IgG | |
| Микоплазма Pneumoniae IgM | |
| Микоплазма Pneumoniae IgG | |
| Уреоплазма IgM | |
| Уреоплазма IgG | |
| Герпес 1 и 2 тип IgM | |
| Герпес 1 и 2 тип IgG | |
| Цитомегалловирус IgM | |
| Цитомегалловирус IgG |
| Программа Осознанное похудение | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Осознанное похудение на 5 дней | 640 000 тг | Номер Classic: 915 000 тг Номер Deluxe: 990 000 тг |
| Программа Осознанное похудение | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Осознанное похудение на 7 дней | 700 000 тг | Номер Classic: 1 085 000 тг Номер Deluxe: 1 190 000 тг |
| Консультация - приём специалиста | Стоимость (kzt) |
|---|---|
| Врач - Физиотерапевт | 15 000 |
| Нутрициолог | 15 000 |
| Дерматокосметолог | 15 000 |
| Программа Детокс + Антистресс | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Детокс + Антистресс на 3 дня | 375 000 тг |
Номер Classic: 540 000 тг
|
| Программа Детокс + Антистресс | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Детокс + Антистресс на 5 дней | 500 000 тг |
Номер Classic: 775 000 тг
|
| Программа Детокс + Антистресс | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Детокс + Антистресс на 7 дней | 650 000 тг |
Номер Classic: 1 035 000 тг
|
| Программа Восстановления Здоровья | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Восстановления Здоровья на 7 дней | 600 000 тг | Номер Classic: 985 000 тг Номер Deluxe: 1 090 000 тг |
| Программа Восстановления Здоровья | Стоимость | Стоимость с проживанием |
|---|---|---|
| Программа Восстановления Здоровья на 10 дней | 750 000 тг | Номер Classic: 1 300 000 тг Номер Deluxe: 1 450 000 тг |
| Процедуры | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Гидроколонотерапия | 30 000 |
| Минеральная клизма | 10 000 |
| Барокамера | 20 000 |
| Криокамера (1 процедура) | 25 000 |
| Криокамера (5 процедур) | 110 000 |
| Озонотерапия | 15 000 |
| Минеральные ванны | 15 000 |
| Жемчужная ванна | 15 000 |
| Душ Шарко | 12 000 |
| Подводный душ-массаж | 10 000 |
| Соляная шахта | 4 500 |
| Дорожка кнейпа | 10 000 |
| Ультразвуковая терапия | 5 000 |
| Грязевые аппликации | 5 000 |
| Магнитотерапия | 5 000 |
| Лазеротерапия | 5 000 |
| Электрофорез | 5 000 |
| ВЛОК – Внутривенная лазерное очищение крови | 10 000 - 15 000 |
| УФО крови | 10 000 |
| Денситометрия | 15 000 |
| УЗИ лимфо-узлов (1 анатомическая область) | 10 000 |
| УЗИ органов брюшной полости+почек | 20 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 12 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 16 000 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря | 16 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 12 000 |
| УЗИ молочных желез | 16 000 |
| УЗИ мягких тканей | 10 000 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 25 000 |
| Электрокардиограмма (в 12 отведениях, запись ЭКГ) | 4 000 |
| Стресс-эхо КГ (эхокардиография с нагрузкой) | 8 000 |
| Комплексное обследование | 200 000 |
| Коктейль "Золушка" | 40 000 |
| Детокс комплекс | 18 000 |
| Гепатопротекторлар | 13 000 |
| Лаеннек 2мл № 10 амп (Япония) | 180 000 |
| ТАД 600 | 10 000 |
| Стоп Вирус | 26 000 |
| Глутатион | 14 000 |
| Фракционное лазерное омоложение. Многофункциональный эрбиевый фракционный лазер премиум-класса Er:YAG | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Веки верхние и нижние | 45 000 |
| Кисти рук | 50 000 |
| Лицо | 80 000 |
| Лицо + Шея | 120 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 180 000 |
| Рубцы (за 1 кв. см) | 7 000 |
| Щеки (при лечении угревой болезни) | 70 000 |
| Лоб | 30 000 |
| Подбородок | 20 000 |
| RF-лифтинг лица и тела. Многофункциональная платформа Лазерная система (ROBOLEX) | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Лицо + Глаза | 25 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 30 000 |
| Глаза | 10 000 |
| Термолифтинг одной зоны | 14 000 |
| Руки-предплечье (2 руки) | 20 000 |
| Кисти рук | 10 000 |
| Ягодицы + Ноги | 40 000 |
| Живот + Талия | 25 000 |
| Спина | 25 000 |
| Лицо + Глаза (10 процедур) | 180 000 |
| Лицо + Глаза (5 процедур) | 90 000 |
| Ягодицы + Ноги (10 процедур) | 360 000 |
| Ягодицы + Ноги (5 процедур) | 180 000 |
| Живот + Талия (10 процедур) | 225 000 |
| Живот + Талия (5 процедур) | 110 000 |
| Кавитация + Живот + Талия | 30 000 |
| Кавитация + Живот + Талия (5 процедур) | 135 000 |
| Кавитация + Живот +Талия (10 процедур) |
270 000 |
| ULTRAFORMER-SMAS лифтинг | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| 1 линия | 400 |
| Рекомендуемое количество линий | |
| Лицо + подбородок | 800 - 1000 |
| Глаза + лоб | 150 -200 |
| Брыли (подбородок, нижняя и средняя треть лица) | 650 |
| Подбородок | 250 - 300 |
| Шея | 200 |
| Декольте | 250 - 300 |
| Любая зона | 300 |
| Руки (плечевая зона) | 150 -150 |
| Живот (10*10 см = 300линий) | 600 - 1500 |
| Бока | 600 - 1500 |
| Бёдра (внешняя поверхность) | 600 - 1200 |
| Бёдра (внутрення поверхность) | 700 - 1000 |
| Колени | 350 - 700 |
| Процедуры | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Плазмотерапия лицо | 25 000 |
| Плазмотерапия лицо, шея | 35 000 |
| Плазмотерапия лицо, шея, декольте | 50 000 |
| Плазмотерапия волосистой части головы: 1 пробирка / 2 пробирки | 20 000 / 30 000 |
| Плазмотерапия: 1-го сустава / 2-х суставов | 30 000 / 55 000 |
| Процедуры | Стоимость (тенге) |
|---|---|
| Массаж классический (лицо, шея, декольте) - 60 мин | 20 000 |
| Массаж классический (лицо, шея, декольте) - 90 мин | 25 000 |
| Массаж французский (лицо, шея, декольте) - 90 мин | 30 000 |
| Массаж скульптурный (лицо, шея, декольте) - 90 мин | 30 000 |
| Массаж лица по Жаке | 15 000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны - 40 мин | 17 000 |
| Массаж головы - 30 мин | 10 000 |
| Массаж кистей рук - 20 мин | 17 000 |
| Аппарат Aquapure - комплексное УЗВ очищение и насыщение кожи - 70 мин | 35 000 |
| Аппарат Aquapure - комплексное УЗВ очищение и насыщение кожи - 90 мин | 40 000 |
| Чистка лица механическая | 25 000 |
| Чистка лица механическая по проблемный коже | 30 000 |
| Чистка лица ультразвуковая | 10 000 |
| Название | Описание | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|
| Общий оздоровительный массаж | Массаж лечебный, общий - 60 мин | 32 000 |
| Общий лимфодренажный массаж | 60 мин | 30 000 |
| Общий адаптивный массаж | 60 мин | 32 000 |
| Общий антицеллюлитный массаж | Антицеллюлитный массаж проблемных зон - 60мин | 35 000 |
| Общий миофасциальный массаж | 60 мин | 27 000 |
| Расслабляющий массаж | 60 мин / 90 мин | 28 000 / 35 000 |
| Спортивный массаж | 60 мин | 35 000 |
| Точечный массаж тела | Точечный массаж всего тела - 60 мин | 32 000 |
| Скульптурный массаж лица | 60 мин | 30 000 |
| Массаж головы | Точечный массаж головы - 20 мин | 20 000 |
| Массаж головы | Массаж лечебный, голова и шея - 40 мин | 27 000 |
| Спина | Массаж лечебный, спина - 30 мин | 25 000 |
| Поясничная зона | Классический массаж (пояснично — крестцовая зона) | 20 000 |
| ШВЗ терапия | Массаж лечебный, шейно-воротниковая зона (30-40 мин) | 25 000 |
| Нижние конечности | Поясничная зона + нижние конечности - 40 мин | 27 000 |
| Плечи руки | Массаж лечебный, руки (20-30 мин) | 25 000 |
| Коленный сустав | Массаж лечебный (20-30 мин) | 20 000 |
| Тазобедренный | Массаж лечебный (20-30 мин) | 20 000 |
| Висцеральный массаж | 30 мин | 30 000 |
| Детский массаж от 1-5 лет | Массаж лечебный, общий - 30 мин | 21 000 |
| Детский массаж от 6-16 лет | Массаж лечебный, общий - 30 мин | 25 000 |
